机械特点:
中频热弯机广泛用于各种圆形或方型钢管、不锈钢管、工字钢热弯,适用于石油、化工、冶金、钢结构、锅炉等工程。
主要特点:
大吨位液压或链条机械式推管,弯管过程稳定;
可调整式摇臂,适应多种半径调节;
西门子PLC编程控制,对调整半径、弯曲角度、弯管速度进行控制;
西门子PLC编程控制加热温度、冷却流量进行控制;
PC工业电脑集成监控弯管工艺参数,确保弯管一致性;
超大容量内存可存贮多组工艺。
小型中频热弯机技术参数表:
型 号 | WGY-219 | WGY-325 | WGY-426 | WGY-530 | WGY-630 |
管径范围(mm) | φ76-219 | φ76-325 | φ108-426 | φ159-529 | φ159-630 |
额定弯管壁厚(mm) | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 |
额定推力 (T) | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 |
弯曲半径R | ≥1.5D | ≥2.5D | ≥3 D | ≥3 D | ≥3 D |
弯曲角度 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
弯管速度mm/s | 0.3-4 | 0.25-3 | 0.25-3 | 0.2-3 | 0.2-3 |
快退速度mm/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
感应加热功率KW | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
大型中频热弯机技术参数表:
型 号 | WGY-720 | WGY-830 | WGY-1020 | WGY-1220 | WGY-1420 |
管径范围(mm) | φ219-720 | φ219-830 | φ426-1020 | φ529-1220 | φ630-1420 |
Zui大弯管壁厚(MM) | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 |
Zui大推力(T) | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 |
弯曲半径R | ≥3 D | ≥3 D | ≥3 D | ≥3 D | ≥3 D |
弯曲角度 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
弯管速度mm/s | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 |
快退速度mm/min | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
感应加热功率KW | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
注:其他规格可以定制。